更新时间:2026-09-09 20:56:40 ip归属地:惠州,天气:阴转中雨,温度:24-32 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(惠州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材型钢供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材型钢供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县等区域。 |

裕馗供应链管理(惠州市分公司)生产的 广东惠州本地附近成都折弯加工钢材、惠州本地成都板材公司、惠州就近成都锅炉板报价质量良好,种类繁多,规格丰富,将凭借良好的信誉,合理的 惠州本地附近型材零售、广东惠州本地成都现货直发型材价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互助!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4500 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 冀丰 | 4380 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4560 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
| 角钢 | 200*200*24 | Q235B | 鞍山宝得 | 4710 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q345B | 鞍山宝得 | 4810 | - | 货少 |
| 角钢 | 200*200*24 | Q345B | 鞍山宝得 | 4930 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4290 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4300 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4580 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山金航 | 4300 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4280 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 4280 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4280 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4370 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4510 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4670 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4970 | - | - |
